论坛

 找回密码
 注册
                  
查看: 440|回复: 0

[足球] 1月12日  云鼎娱乐场推荐:[西杯]奥萨苏纳VS巴塞罗那

[复制链接]
发表于 2012-1-12 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  国王杯 奥萨苏纳 +1 巴塞罗那 推介:01
   云鼎娱乐场:1.92 受球半 1.88
  平均赔率:7.94 4.57 1.32
      bet365:7.50 4.60 1.30
  博狗:7.50 3.75 1.40
  伟德亚洲:8.50 4.50 1.36
  太阳城亚洲:8.00 5.00 1.40
  皇城国际:9.00 4.50 1.35
   大发体育:8.00 4.30 1.20
  最近的五次交手巴塞罗那全部打穿深盘,且奥萨苏纳一球未进,首回合巴塞罗那拥有4球的优势,已经提前锁定晋级,上轮联赛巴塞罗那最后时刻被西班牙人扳平,痛失2分,在与皇马的冠军争夺中处于劣势,在联赛必然增加重视度,避免再有失分,手握较大优势的情况下,巴塞罗那此役会否继续大胜存在不小悬念。
  亚盘开出巴萨让出球半低水,巴萨上周末作客深盘被西班牙人逼平,本场不少玩家也对其反弹给予厚望,只是因为首回合优势较大,巴萨即便能赢球,但对于是否打穿深盘尚存疑问,欧赔中威廉后期调整将平赔明显的压低,在英系公司中处于绝对低位,刚刚巴萨已战平,深盘下连续平局的可能性极小,相信威廉此举不会受到玩家青睐,由于负赔因平赔压低而略有高看,本场防巴萨小胜。
  奥萨苏纳 4胜4平2负,其中主场2胜2平0负
  联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
  国王杯 2012-1-13 奥萨苏纳 - (-) 巴塞罗那 8.15 4.6 1.33
  西甲 2012-1-8 皇家社会 0-0 (0-0) 奥萨苏纳 2.11 3.2 3.39
  国王杯 2012-1-5 巴塞罗那 4-0 (2-0) 奥萨苏纳 1.07 9.45 21.9
  国王杯 2011-12-22 奥萨苏纳 1-1 (0-0) 阿尔梅里亚 1.93 3.24 3.81
  西甲 2011-12-19 奥萨苏纳 2-1 (0-0) 维拉利尔 2.15 3.2 3.28
  国王杯 2011-12-14 阿尔梅里亚 1-3 (0-3) 奥萨苏纳 2.37 3.13 2.81
  西甲 2011-12-12 马拉加 1-1 (0-1) 奥萨苏纳 1.56 3.77 5.7
  西甲 2011-12-5 奥萨苏纳 2-1 (1-0) 皇家贝蒂斯 2.05 3.2 3.53
  西甲 2011-11-28 西班牙人 1-2 (0-1) 奥萨苏纳 1.86 3.3 4.14
  西甲 2011-11-20 奥萨苏纳 0-0 (0-0) 巴列卡诺 2.01 3.24 3.63
  西甲 2011-11-6 皇家马德里 7-1 (3-1) 奥萨苏纳 1.2 9.76 22.61
  巴塞罗那 8胜1平1负,其中客场3胜1平1负
  联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
  国王杯 2012-1-13 奥萨苏纳 - (-) 巴塞罗那 8.15 4.6 1.33
  西甲 2012-1-9 西班牙人 1-1 (0-1) 巴塞罗那 12.11 5.98 1.21
  国王杯 2012-1-5 巴塞罗那 4-0 (2-0) 奥萨苏纳 1.07 9.45 21.9
  国王杯 2011-12-23 巴塞罗那 9-0 (5-0) 洛斯皮塔莱特 1.03 12.17 32.23
  世俱杯 2011-12-18 桑托斯 0-4 (0-3) 巴塞罗那 8.29 5.26 1.29
  世俱杯 2011-12-15 阿尔萨德 0-4 (0-2) 巴塞罗那 30.91 12.06 1.03
  西甲 2011-12-11 皇家马德里 1-3 (1-1) 巴塞罗那 2.45 3.3 2.74
  冠军杯 2011-12-7 巴塞罗那 4-0 (1-0) 波里索夫巴特 1.22 5.96 11.67
  西甲 2011-12-4 巴塞罗那 5-0 (3-0) 莱万特 1.08 9.69 25.16
  西甲 2011-11-30 巴塞罗那 4-0 (3-0) 巴列卡诺 1.06 11.28 28.43
  西甲 2011-11-27 赫塔菲 1-0 (0-0) 巴塞罗那 12.97 6.15 1.19
  两队交锋 奥萨苏纳 1胜2平7负,其中主场0胜2平2负
  联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
  国王杯 2012-1-13 奥萨苏纳 - (-) 巴塞罗那 8.15 4.6 1.33
  国王杯 2012-1-5 巴塞罗那 4-0 (2-0) 奥萨苏纳 1.07 9.45 21.9
  西甲 2011-9-18 巴塞罗那 8-0 (5-0) 奥萨苏纳 1.08 9.51 23.95
  西甲 2011-4-24 巴塞罗那 2-0 (1-0) 奥萨苏纳 1.16 6.83 13.93
  西甲 2010-12-5 奥萨苏纳 0-3 (0-1) 巴塞罗那 11.86 5.74 1.22
  西甲 2010-3-25 巴塞罗那 2-0 (0-0) 奥萨苏纳 1.11 7.75 19.61
  西甲 2009-11-1 奥萨苏纳 1-1 (0-0) 巴塞罗那 6.84 4.23 1.42
  西甲 2009-5-24 巴塞罗那 0-1 (0-1) 奥萨苏纳 1.87 3.41 3.83
  西甲 2009-1-12 奥萨苏纳 2-3 (0-1) 巴塞罗那 7.54 4.17 1.4
  西甲 2008-2-4 巴塞罗那 1-0 (0-0) 奥萨苏纳 1.19 5.66 13.29
  西甲 2007-9-17 奥萨苏纳 0-0 (0-0) 巴塞罗那 5.63 3.51 1.56
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则



小黑屋|手机版|Archiver|论坛

GMT+8, 2024-11-28 02:34 , Processed in 0.074908 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表