论坛

 找回密码
 注册
                  
查看: 736|回复: 0

英格兰超级联赛12月13-12月21日亚洲盘赔率

[复制链接]
发表于 2010-12-12 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
英格兰超级联赛12月13-12月21日亚洲盘盘口
比赛时间 赛事(主队vs客队) 主队 让球 客队
12月13日 00:00 托特纳姆热刺队 vs 切尔西队 1.975 平手/半球 1.95
12月14日 04:00 曼联队 vs 阿森纳队 1.975 -半球 1.95
12月18日 20:45 桑德兰 vs 博尔顿队 2.049 -半球 1.85
12月18日 23:00 阿森纳队 vs 斯托克队 1.899 -球半 2
12月18日 23:00 伯明翰 vs 纽卡斯尔 2.049 -平手/半球 1.85
12月18日 23:00 布莱克本队 vs 西汉姆队 1.774 -半球 2.149
12月18日 23:00 维根队 vs 阿斯顿维拉队 2.049 平手 1.85
12月19日 01:30 利物浦 vs 福勒姆队 1.975 -壹球 1.925
12月19日 20:00 西布朗维奇队 vs 伍尔弗汉普顿 1.975 -半球/壹球 1.925
12月19日 21:30 布莱克浦队 vs 托特纳姆热刺队 2.1 半球/壹球 1.8
12月20日 00:00 切尔西队 vs 曼联队 1.825 -平手/半球 2.075
12月21日 04:00 曼城队 vs 埃弗顿 1.975 -半球/壹球 1.925
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则



小黑屋|手机版|Archiver|论坛

GMT+8, 2024-11-23 00:22 , Processed in 0.070019 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表